割草船产品介绍按照船型设计规范采用链轴式增强尼龙输送带或不锈钢输送带,具有滤水性好、高耐磨、寿命长易
自动收集各类沉水、浮水水生植物,打捞毛竹、树枝、秸杆及各类水面漂浮垃圾。适用于各类城乡河道.水库
| 小型半自动 | 中型全自动 | 大型全自动 |
| 收割面积:2000㎡/h | 收割面积:3000㎡/h | 收割面积:5000㎡/h |
| 储草量:5-8m³ | 储草量:10-15m³ | 储草量:15-20m³ |
| 收割深度:0.6-1m | 收割深度:0.6-1m | 收割深度:0.6-1m |
| 驱动方式:明轮 | 驱动方式:明轮 | 驱动方式:明轮 |
| 柴油机功率:24kw | 柴油机功率:40kw | 柴油机功率:56-85kw |
| 工作航速:2-4km/h | 工作航速:2-4km/h | 工作航速:2-4km/h |
| 卸载高度:0-3m | 卸载高度:0-3m | 卸载高度:0-3m |
| 整船吃水深度:0.5m-0.6m | 整船吃水深度:0.5m-0.6m | 整船吃水深度:0.5m-0.6m |

3、工艺精良 抗腐蚀,加厚钢槽 稳固耐用,整机运行稳定,寿命长。
4、处理效率高,18年生产技术,设计合理,维修方便,处理量大,功率消耗小,洗净度高。
5、自动化程度高,通过严格检测,保质保量,智能化控制,效率高,容易操作!稳定耐用,型号齐全,种类多,质量好,按照客户需求,支持定制加工。



| 小型半自动 | 中型全自动 | 大型全自动 |
| 收割面积:2000㎡/h | 收割面积:3000㎡/h | 收割面积:5000㎡/h |
| 储草量:5-8m³ | 储草量:10-15m³ | 储草量:15-20m³ |
| 收割深度:0.6-1m | 收割深度:0.6-1m | 收割深度:0.6-1m |
| 驱动方式:明轮 | 驱动方式:明轮 | 驱动方式:明轮 |
| 柴油机功率:24kw | 柴油机功率:40kw | 柴油机功率:56-85kw |
| 工作航速:2-4km/h | 工作航速:2-4km/h | 工作航速:2-4km/h |
| 卸载高度:0-3m | 卸载高度:0-3m | 卸载高度:0-3m |
| 整船吃水深度:0.5m-0.6m | 整船吃水深度:0.5m-0.6m | 整船吃水深度:0.5m-0.6m |

3、工艺精良 抗腐蚀,加厚钢槽 稳固耐用,整机运行稳定,寿命长。
4、处理效率高,18年生产技术,设计合理,维修方便,处理量大,功率消耗小,洗净度高。
5、自动化程度高,通过严格检测,保质保量,智能化控制,效率高,容易操作!稳定耐用,型号齐全,种类多,质量好,按照客户需求,支持定制加工。


